| Art.Nr. | Material / Oberfläche | A | B | C | D | E | F |
| 1968-037 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 45 mm | Ø 12,5 mm | ca. 10 mm | ca. 2 mm | ca. 24,5 mm | ca. 2,5 mm |
| 1968-043 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 62 mm | Ø 12,5 mm | ca. 15 mm | ca. 6 mm | ca. 41,5 mm | ca. 2,5 mm |
| 1968-045 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 62 mm | Ø 20,5 mm | ca. 15 mm | ca. 6 mm | ca. 41,5 mm | ca. 2,5 mm |
| 1968-049 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 76 mm | Ø 12,5 mm | ca. 16 mm | ca. 6 mm | ca. 55,9 mm | ca. 2,5 mm |
| 1968-058 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 82 mm | Ø 34,5 mm | ca. 15 mm | ca. 6 mm | ca. 61,9 mm | ca. 2,7 mm |
| 1968-059 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 82 mm | Ø 43,0 mm | ca. 15 mm | ca. 6 mm | ca. 62,2 mm | ca. 2,5 mm |
| 1968-060 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 85 mm | Ø 43,0 mm | ca. 15 mm | ca. 4 mm | ca. 74 mm | ca. 1,7 mm |
| 1968-065 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 105 mm | Ø 43,0 mm | ca. 25 mm | ca. 15,6 mm | ca. 84,5 mm | ca. 2,9 mm |
| 1968-066 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 105 mm | Ø 49,0 mm | ca. 25 mm | ca. 15,5 mm | ca. 83,9 mm | ca. 2,5 mm |
| 1968-072 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 125 mm | Ø 49,0 mm | ca. 25 mm | ca. 15,5 mm | ca. 104,5 mm | ca. 2,5 mm |
| 1968-181 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 45 mm | Ø 12,5 mm | ca. 10 mm | ca. 1,2 mm | ca. 26 mm | ca. 2,5 mm |
| 1968-187 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 62 mm | Ø 12,5 mm | ca. 15 mm | ca. 5 mm | ca. 44 mm | ca. 2,5 mm |
| 1968-189 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 62 mm | Ø 20,5 mm | ca. 15 mm | ca. 5 mm | ca. 44 mm | ca. 2,3 mm |
| 1968-193 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 76 mm | Ø 12,5 mm | ca. 16 mm | ca. 6 mm | ca. 58 mm | ca. 2,4 mm |
| 1968-194 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 76 mm | Ø 15,7 mm | ca. 18 mm | ca. 7 mm | ca. 56 mm | ca. 2,9 mm |
| 1968-202 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 82 mm | Ø 34,5 mm | ca. 15 mm | ca. 5 mm | ca. 63 mm | ca. 2,6 mm |
| 1968-203 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 82 mm | Ø 43,0 mm | ca. 15 mm | ca. 5 mm | ca. 63 mm | ca. 3,1 mm |
| 1968-209 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 105 mm | Ø 43,0 mm | ca. 25 mm | ca. 14 mm | ca. 85 mm | ca. 2,6 mm |
| 1968-210 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 105 mm | Ø 49,0 mm | ca. 25 mm | ca. 14 mm | ca. 85 mm | ca. 3 mm |
| 1968-216 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 125 mm | Ø 49,0 mm | ca. 25 mm | ca. 14 mm | ca. 103 mm | ca. 3 mm |
Hier finden Sie die ausführliche Technische Zeichnung in 2D-DXF Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download mit dem Programm Auto CAD 3D.
Hier finden Sie die 360° Grad Ansicht als Zeichnung in 3D-STP Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download mit dem Programm Auto CAD 3D.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download über den Adobe Reader, da Google Chrome Darstellungsfehler beinh
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download über den Adobe Reader, da Google Chrome Darstellungsfehler beinhaltet.