| Art.Nr. | Material / Oberfläche | Rohranschluss | ØA | ØB | ØC | ØD | E | F | G | H |
| 1938-001 | V2A / geschliffen Korn 240 | gerade | 6,5 mm | 14 mm | 14 mm | 12,2 mm | 4 mm | 42 mm | 64 mm | 25 mm |
| 1938-002 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 33,7 mm | 6,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 8,2 mm | 3,7 mm | 43 mm | 64 mm | 24 mm |
| 1938-003 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 42,4 mm | 6,5 mm | 14 mm | 14 mm | 12,2 mm | 4 mm | 42 mm | 64 mm | 25 mm |
| 1938-004 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 48,3 mm | 6,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 8,2 mm | 3,7 mm | 43 mm | 64 mm | 24 mm |
| 1938-007 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 42,4 mm | 6,5 mm | 14 mm | 14 mm | 12,2 mm | 4 mm | 42 mm | 64 mm | 25 mm |
| 1938-008 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 48,3 mm | 6,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 8,2 mm | 3,7 mm | 43 mm | 64 mm | 24 mm |
| 1938-015 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 42,4 mm | 6,5 mm | 14 mm | 14 mm | 12,2 mm | 4 mm | 42 mm | 64 mm | 25 mm |
| 1938-019 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 42,4 mm | 6,5 mm | 14 mm | 14 mm | 12,2 mm | 4 mm | 42 mm | 64 mm | 25 mm |
| 1938-023 | V4A / trovalisiert | Ø 42,4 mm | 6,5 mm | 14 mm | 14 mm | 12,2 mm | 4 mm | 42 mm | 64 mm | 25 mm |
Hier finden Sie die ausführliche Technische Zeichnung in 2D-DXF Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download mit dem Programm Auto CAD 3D.
Hier finden Sie für den Artikel die ausführliche Technische Zeichnung in 2D-PDF Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download über den Adobe Reader, da Google Chrome Darstellungsfehler beinhalten kann.
Hier finden Sie für den Artikel die 360° Grad Ansicht als Zeichnung in 3D-PDF Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download über den Adobe Reader, da Google Chrome Darstellungsfehler beinhaltet.
Hier finden Sie die 360° Grad Ansicht als Zeichnung in 3D-STP Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download mit dem Programm Auto CAD 3D.