Einfacher war das Verbinden zweier Rundrohre noch nie! Unser hohler Rundrohrverbinder macht es Ihnen möglich, Rundrohre an Treppen- oder Balkongeländern im Handumdrehen zusammenzuführen. Das Verbindungsstück wird aus hochwertigem Edelstahl hergestellt und ist für Sie in V2A als auch V4A Qualität verfügbar. Zudem können Sie zwischen verschiedenen Ausführungen und Größen auswählen. So ist auch für die verschiedensten Rohranschlüsse der passende Rundrohrverbinder dabei. Bei der Befestigung des Verbindungsstücks sind wir Ihnen ebenfalls gerne behilflich. Schauen Sie sich einfach unsere Montage-Videos an, dort finden Sie eine Schritt-für-Schritt Anleitung.
2K-Klebstoff
Tragen Sie zunächst an der Rohrinnenseite den 2-Komponenten-Klebstoff auf, nicht auf die Verbindungsmuffe selbst und stecken Sie den Rundrohrverbinder in das Rohr. Bringen Sie im zweiten Rohr an der Innenseite ebenfalls Klebstoff an, mit welchem der Rohrverbinder verbunden werden soll. Halten Sie die Konstruktion fest zusammen, bis der Klebstoff trocken ist. Je nach Temperatur ist der Klebstoff nach ca. 3-5 Minuten ausgehärtet.
Mit unserem Cosch Epoxyd-Minutenkleber erzielen Sie einen dauerhaften und sicheren Halt zwischen Verbindungsstück und Rundrohr.
Artikelgewicht: 0,62




COSCH-Edelstahltechnik wurde gegründet von Herrn Rinner jun. Die Firma hat sich auf die Bearbeitung von-Edelstahl V2A sowie V4A spezialisiert.Anfangs wurde lediglich der Handel von Erzeugnissen mit V2A in den Vordergrund gestellt.
Dr. Fritz Löw Strasse 5
Bayern
Wernberg-Köblitz, Deutschland, 92533
[email protected]
https://shop.cosch-edelstahl.de/
Art. Nummer | Material / Oberfläche | Anschluss-Ø1 | A | B | C |
1661-007 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 33,7 x 2,0 mm | 18,0 mm | 5,0 mm | 18,0 mm |
1661-051 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 33,7 x 2,6 mm | 25,5 mm | 5,0 mm | 25,5 mm |
1661-067 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 40,0 x 2,0 mm | 30,0 mm | 5,0 mm | 30,0 mm |
1661-008 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 42,4 x 2,0 mm | 20,0 mm | 6,0 mm | 20,0 mm |
1661-065 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 42,4 x 2,0 mm | 25,0 mm | 4,0 mm | 25,0 mm |
1661-009 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 42,4 x 2,6 mm | 25,5 mm | 5,0 mm | 25,5 mm |
1661-010 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 48,3 x 2,0 mm | 22,5 mm | 5,5 mm | 22,5 mm |
1661-011 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 48,3 x 2,6 mm | 30,0 mm | 5,0 mm | 30,0 mm |
1661-012 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 60,3 x 2,0 mm | 22,5 mm | 5,0 mm | 22,5 mm |
1661-052 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 60,3 x 2,6 mm | 22,5 mm | 5,0 mm | 22,5 mm |
1661-019 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 33,7 x 2,0 mm | 18,0 mm | 5,0 mm | 18,0 mm |
1661-055 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 33,7 x 2,6 mm | 25,5 mm | 5,0 mm | 25,5 mm |
1661-068 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 40,0 x 2,0 mm | 30,0 mm | 5,0 mm | 30,0 mm |
1661-020 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 42,4 x 2,0 mm | 20,0 mm | 6,0 mm | 20,0 mm |
1661-066 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 42,4 x 2,0 mm | 25,0 mm | 4,0 mm | 25,0 mm |
1661-021 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 42,4 x 2,6 mm | 25,5 mm | 5,0 mm | 25,5 mm |
1661-022 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 48,3 x 2,0 mm | 22,5 mm | 5,5 mm | 22,5 mm |
1661-023 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 48,3 x 2,6 mm | 30,0 mm | 5,0 mm | 30,0 mm |
1661-024 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 60,3 x 2,0 mm | 22,5 mm | 5,0 mm | 22,5 mm |
1661-056 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 60,3 x 2,6 mm | 22,5 mm | 5,0 mm | 22,5 mm |
1661-031 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 33,7 x 2,0 mm | 25,0 mm | 3,0 mm | 25,0 mm |
1661-032 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 42,4 x 2,0 mm | 25,0 mm | 4,0 mm | 25,0 mm |
1661-033 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 42,4 x 2,6 mm | 25,0 mm | 4,0 mm | 25,0 mm |
1661-034 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 48,3 x 2,0 mm | 25,0 mm | 4,0 mm | 25,0 mm |
1661-035 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 48,3 x 2,6 mm | 25,0 mm | 4,0 mm | 25,0 mm |
1661-036 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 60,3 x 2,0 mm | 25,0 mm | 6,0 mm | 25,0 mm |
1661-043 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 33,7 x 2,0 mm | 25,0 mm | 3,0 mm | 25,0 mm |
1661-044 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 42,4 x 2,0 mm | 25,0 mm | 4,0 mm | 25,0 mm |
1661-045 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 42,4 x 2,6 mm | 25,0 mm | 4,0 mm | 25,0 mm |
1661-046 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 48,3 x 2,0 mm | 25,0 mm | 4,0 mm | 25,0 mm |
1661-047 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 48,3 x 2,6 mm | 25,0 mm | 4,0 mm | 25,0 mm |
1661-048 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 60,3 x 2,0 mm | 25,0 mm | 6,0 mm | 25,0 mm |
Im Lieferumfang enthalten:
- 1x Cosch Edelstahl Verbinder hohl Rundrohrverbinder Verbindungsstück
Hier finden Sie die ausführliche Technische Zeichnung in 2D-DXF Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download mit dem Programm Auto CAD 3D.
Hier finden Sie die 360° Grad Ansicht als Zeichnung in 3D-STP Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download mit dem Programm Auto CAD 3D.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download über den Adobe Reader, da Google Chrome Darstellungsfehler beinhaltet.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download über den Adobe Reader, da Google Chrome Darstellungsfehler beinhaltet.