Beschreibung
Unser Wand- und Bodenflansch aus hochwertigem Edelstahl verbindet Rundrohre fest mit dem Untergrund und ist zusätzlich besonders einfach montierbar. Dieser Flansch ist in vielen verschiedenen Größen verfügbar. Ebenfalls haben Sie die Wahl zwischen den Edelstahl Qualitäten V2A und V4A.
Wenn Sie eine kleine Hilfestellung bei der Montage benötigenn, werfen Sie gerne einen Blick in unsere Montage-Videos mit Schritt-für-Schritt Anleitung.
Merkmale

einteilig

Stück

Edelstahl

Cosch-Edelstahltechnik

Deutschland



Versandinformationen
Produktvideo
Hersteller
Bei weiteren Fragen zu diesem Artikel, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
In unserem Shop finden Sie noch weitere Artikel, ebenso diverses Zubehör und Bausätze wie z.B. Handläufe, Rohre, Abschlusskappen, Abdeckrosetten und vieles mehr. Benötigen Sie eine Sonderanfertigung? Dann kontaktieren Sie uns! Unser kompetentes Team berät Sie gerne.
Hersteller

COSCH-Edelstahltechnik wurde gegründet von Herrn Rinner jun. Die Firma hat sich auf die Bearbeitung von-Edelstahl V2A sowie V4A spezialisiert.Anfangs wurde lediglich der Handel von Erzeugnissen mit V2A in den Vordergrund gestellt.
Art. Nr. | Material / Oberfläche | A | B | C | D | E | F |
1999-001 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 21,3 mm | Ø 5,5 mm | Ø 60,0 mm | M5 | 6 mm | 20 mm |
1999-002 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 26,9 mm | Ø 5,5 mm | Ø 65,0 mm | M5 | 6 mm | 20 mm |
1999-003 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 33,7 mm | Ø 5,5 mm | Ø 75,0 mm | M5 | 6 mm | 20 mm |
1999-004 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 40,0 mm | Ø 6,5 mm | Ø 80,0 mm | M6 | 6 mm | 28 mm |
1999-005 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 42,4 mm | Ø 6,5 mm | Ø 84,5 mm | M5 | 6 mm | 28 mm |
1999-007 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 48,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 95,0 mm | M5 | 6 mm | 30 mm |
1999-008 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 60,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 115,0 mm | M8 | 6 mm | 38 mm |
1999-009 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 21,3 mm | Ø 5,5 mm | Ø 60,0 mm | M5 | 6 mm | 20 mm |
1999-010 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 26,9 mm | Ø 5,5 mm | Ø 65,0 mm | M5 | 6 mm | 20 mm |
1999-011 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 33,7 mm | Ø 5,5 mm | Ø 75,0 mm | M5 | 6 mm | 20 mm |
1999-012 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 40,0 mm | Ø 6,5 mm | Ø 80,0 mm | M6 | 6 mm | 28 mm |
1999-013 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 42,4 mm | Ø 6,5 mm | Ø 84,5 mm | M5 | 6 mm | 28 mm |
1999-015 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 48,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 95,0 mm | M5 | 6 mm | 30 mm |
1999-016 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 60,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 115,0 mm | M8 | 6 mm | 38 mm |
1999-017 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 21,3 mm | Ø 5,5 mm | Ø 60,0 mm | M5 | 4 mm | 20 mm |
1999-018 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 26,9 mm | Ø 5,5 mm | Ø 65,0 mm | M5 | 4 mm | 20 mm |
1999-019 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 33,7 mm | Ø 5,5 mm | Ø 75,0 mm | M5 | 4 mm | 20 mm |
1999-020 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 40,0 mm | Ø 6,5 mm | Ø 84,5 mm | M5 | 5 mm | 26 mm |
1999-021 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 42,4 mm | Ø 6,5 mm | Ø 84,5 mm | M5 | 5 mm | 28 mm |
1999-022 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 45,0 mm | Ø 6,5 mm | Ø 87,0 mm | M5 | 5 mm | 25 mm |
1999-023 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 48,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 95,0 mm | M5 | 5 mm | 30 mm |
1999-024 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 60,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 115,0 mm | M8 | 5 mm | 39 mm |
1999-025 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 21,3 mm | Ø 5,5 mm | Ø 60,0 mm | M5 | 4 mm | 20 mm |
1999-026 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 26,9 mm | Ø 5,5 mm | Ø 65,0 mm | M5 | 4 mm | 20 mm |
1999-027 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 33,7 mm | Ø 5,5 mm | Ø 75,0 mm | M5 | 4 mm | 20 mm |
1999-028 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 40,0 mm | Ø 6,5 mm | Ø 84,5 mm | M5 | 5 mm | 26 mm |
1999-029 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 42,4 mm | Ø 6,5 mm | Ø 84,5 mm | M5 | 5 mm | 28 mm |
1999-030 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 45,0 mm | Ø 6,5 mm | Ø 87,0 mm | M5 | 5 mm | 25 mm |
1999-031 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 48,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 95,0 mm | M5 | 5 mm | 30 mm |
1999-032 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 60,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 115,0 mm | M8 | 5 mm | 39 mm |
Im Lieferumfang enthalten:
- 1x Cosch Edelstahl Flansch rund
Durchschnittliche Artikelbewertung
Frage zum Produkt
Anwendungsbilder
Technische Zeichnung für Wand- und Bodenflansch rund 2D-DXF Datei
Hier finden Sie die ausführliche Technische Zeichnung in 2D-DXF Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download mit dem Programm Auto CAD 3D.
Technische Zeichnung für Wand- und Bodenflansch rund 2D-DXF Datei
Technische Zeichnung für Wand- und Bodenflansch rund 3D-STP Datei
Hier finden Sie die 360° Grad Ansicht als Zeichnung in 3D-STP Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download mit dem Programm Auto CAD 3D.
Technische Zeichnung für Wand- und Bodenflansch rund 3D-STP Datei
Anwendungsbilder
Technische Zeichnung für Wand- und Bodenflansch rund 2D-PDF
Hier finden Sie für den Artikel die ausführliche Technische Zeichnung in 2D-PDF Format.Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download über den Adobe Reader, da Google Chrome Darstellungsfehler beinh

Technische Zeichnung für Wand- und Bodenflansch rund 2D-PDF
Technische Zeichnung für Wand- und Bodenflansch rund 3D-PDF
Hier finden Sie für den Artikel die 360° Grad Ansicht als Zeichnung in 3D-PDF Format.Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download über den Adobe Reader, da Google Chrome Darstellungsfehler beinhaltet.

Technische Zeichnung für Wand- und Bodenflansch rund 3D-PDF