| Art.Nr. | Material / Oberfläche | A | ØB |
| 1643-008 | V2A / geschliffen Korn 240 | 21 mm | Ø 33,7 x 2,0 mm |
| 1643-009 | V2A / geschliffen Korn 240 | 27 mm | Ø 42,4 x 2,0 mm |
| 1643-010 | V2A / geschliffen Korn 240 | 29 mm | Ø 48,3 x 2,0 mm |
| 1643-012 | V2A / geschliffen Korn 240 | 22 mm | Ø 42,4 x 2,6 mm |
| 1643-016 | V2A / hochglanzpoliert | 22 mm | Ø 42,4 x 2,0 mm |
| 1643-036 | V4A / geschliffen Korn 240 | 22 mm | Ø 33,7 x 2,0 mm |
| 1643-037 | V4A / geschliffen Korn 240 | 27 mm | Ø 42,4 x 2,0 mm |
| 1643-038 | V4A / geschliffen Korn 240 | 25 mm | Ø 48,3 x 2,0 mm |
| 1643-040 | V4A / geschliffen Korn 240 | 22 mm | Ø 42,4 x 2,6 mm |
| 1643-041 | V4A / geschliffen Korn 240 | 25 mm | Ø 48,3 x 2,6 mm |
| 1643-042 | V4A / geschliffen Korn 240 | 22 mm | Ø 40,0 x 2,0 mm |
| 1643-044 | V4A / hochglanzpoliert | 22 mm | Ø 42,4 x 2,0 mm |
Hier finden Sie die ausführliche Technische Zeichnung in 2D-DXF Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download mit dem Programm Auto CAD 3D.
Hier finden Sie für den Artikel die ausführliche Technische Zeichnung in 2D-PDF Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download über den Adobe Reader, da Google Chrome Darstellungsfehler beinhalten kann.
Hier finden Sie für den Artikel die 360° Grad Ansicht als Zeichnung in 3D-PDF Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download über den Adobe Reader, da Google Chrome Darstellungsfehler beinhaltet.
Hier finden Sie die 360° Grad Ansicht als Zeichnung in 3D-STP Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download mit dem Programm Auto CAD 3D.