Unser Wand- und Bodenflansch aus hochwertigem V2A Edelstahl verbindet Rundrohre fest mit dem Untergrund und ist zusätzlich besonders einfach montierbar. Dieser Flansch ist besonders flexibel, da dieser in der Höhe verstellbar ist.
Wenn Sie eine kleine Hilfestellung bei der Montage benötigen, werfen Sie gerne einen Blick in unsere Montage-Videos mit Schritt-für-Schritt Anleitung.
Artikelgewicht: 0,10
COSCH-Edelstahltechnik wurde gegründet von Herrn Rinner jun. Die Firma hat sich auf die Bearbeitung von-Edelstahl V2A sowie V4A spezialisiert.Anfangs wurde lediglich der Handel von Erzeugnissen mit V2A in den Vordergrund gestellt.
Dr. Fritz Löw Strasse 5
Bayern
Wernberg-Köblitz, Deutschland, 92533
[email protected]
https://shop.cosch-edelstahl.de/
Art. Nr. | Material / Oberfläche | A | B | C | D | E | F |
1999-001 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 21,3 mm | Ø 5,5 mm | Ø 60,0 mm | M5 | 6 mm | 20 mm |
1999-002 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 26,9 mm | Ø 5,5 mm | Ø 65,0 mm | M5 | 6 mm | 20 mm |
1999-003 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 33,7 mm | Ø 5,5 mm | Ø 75,0 mm | M5 | 6 mm | 20 mm |
1999-004 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 40,0 mm | Ø 6,5 mm | Ø 80,0 mm | M6 | 6 mm | 28 mm |
1999-005 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 42,4 mm | Ø 6,5 mm | Ø 84,5 mm | M5 | 6 mm | 28 mm |
1999-007 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 48,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 95,0 mm | M5 | 6 mm | 30 mm |
1999-008 | V2A / geschliffen Korn 240 | Ø 60,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 115,0 mm | M8 | 6 mm | 38 mm |
1999-009 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 21,3 mm | Ø 5,5 mm | Ø 60,0 mm | M5 | 6 mm | 20 mm |
1999-010 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 26,9 mm | Ø 5,5 mm | Ø 65,0 mm | M5 | 6 mm | 20 mm |
1999-011 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 33,7 mm | Ø 5,5 mm | Ø 75,0 mm | M5 | 6 mm | 20 mm |
1999-012 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 40,0 mm | Ø 6,5 mm | Ø 80,0 mm | M6 | 6 mm | 28 mm |
1999-013 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 42,4 mm | Ø 6,5 mm | Ø 84,5 mm | M5 | 6 mm | 28 mm |
1999-015 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 48,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 95,0 mm | M5 | 6 mm | 30 mm |
1999-016 | V2A / hochglanzpoliert | Ø 60,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 115,0 mm | M8 | 6 mm | 38 mm |
1999-017 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 21,3 mm | Ø 5,5 mm | Ø 60,0 mm | M5 | 4 mm | 20 mm |
1999-018 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 26,9 mm | Ø 5,5 mm | Ø 65,0 mm | M5 | 4 mm | 20 mm |
1999-019 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 33,7 mm | Ø 5,5 mm | Ø 75,0 mm | M5 | 4 mm | 20 mm |
1999-020 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 40,0 mm | Ø 6,5 mm | Ø 84,5 mm | M5 | 5 mm | 26 mm |
1999-021 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 42,4 mm | Ø 6,5 mm | Ø 84,5 mm | M5 | 5 mm | 28 mm |
1999-022 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 45,0 mm | Ø 6,5 mm | Ø 87,0 mm | M5 | 5 mm | 25 mm |
1999-023 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 48,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 95,0 mm | M5 | 5 mm | 30 mm |
1999-024 | V4A / geschliffen Korn 240 | Ø 60,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 115,0 mm | M8 | 5 mm | 39 mm |
1999-025 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 21,3 mm | Ø 5,5 mm | Ø 60,0 mm | M5 | 4 mm | 20 mm |
1999-026 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 26,9 mm | Ø 5,5 mm | Ø 65,0 mm | M5 | 4 mm | 20 mm |
1999-027 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 33,7 mm | Ø 5,5 mm | Ø 75,0 mm | M5 | 4 mm | 20 mm |
1999-028 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 40,0 mm | Ø 6,5 mm | Ø 84,5 mm | M5 | 5 mm | 26 mm |
1999-029 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 42,4 mm | Ø 6,5 mm | Ø 84,5 mm | M5 | 5 mm | 28 mm |
1999-030 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 45,0 mm | Ø 6,5 mm | Ø 87,0 mm | M5 | 5 mm | 25 mm |
1999-031 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 48,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 95,0 mm | M5 | 5 mm | 30 mm |
1999-032 | V4A / hochglanzpoliert | Ø 60,3 mm | Ø 8,5 mm | Ø 115,0 mm | M8 | 5 mm | 39 mm |
Im Lieferumfang enthalten:
- 1x Cosch Edelstahl Flansch rund
Hier finden Sie die ausführliche Technische Zeichnung in 2D-DXF Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download mit dem Programm Auto CAD 3D.
Hier finden Sie die 360° Grad Ansicht als Zeichnung in 3D-STP Format.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download mit dem Programm Auto CAD 3D.
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download über den Adobe Reader, da Google Chrome Darstellungsfehler beinh
Hinweis:
Bitte öffnen Sie die Datei nach dem Download über den Adobe Reader, da Google Chrome Darstellungsfehler beinhaltet.